熱線(xiàn):010-67832215
傳真:010-60215206
郵箱:gmagii@163.com
地址:北京經濟技(jì )術開發區(qū)科(kē)創七街(jiē)29号院E4号樓
網址:http://www.gmagii.com
主要指标 | 工(gōng)作(zuò)體(tǐ)制 | 調頻連續波 | 工(gōng)作(zuò)頻率 | 4300 ±100MHz |
天線(xiàn)輻射功率 | 20~24dBmW | 接收靈敏度 | 優于-82dBmW | |
測高能(néng)力 | 不小(xiǎo)于1500m | 測高精(jīng)度 | ±(0.3+0.03×H)m,2m≤H≤1500m | |
适應飛行姿态 | 俯仰±30°、滾動±30° | |||
電(diàn)氣接口 | 接地情況 | 信号地與外殼隔離 | 輸出信号 | RS422輸出 |
結構特性 | 連接器 | J30J-15ZKP | 殼體(tǐ)材料 | 鋁合金2A12 |
重量 | ≤320克 | 典型外形 | 95mm×55mm×41.5mm | |
環境特性 | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -40℃~+60℃ | 最大過載 | 20g |
性能(néng)指标 典型産(chǎn)品 |
G3GD2-1-2 |
測高範圍 | 2~1500m |
測高精(jīng)度 | ±(0.3+0.03×H) (2m≤H≤1500m);H是高度标稱值,單位m |
靈敏度 | 優于-82dBmW |
适應飛行姿态 | 俯仰±30°、滾動±30° |
數據接口 | 1路異步全雙工(gōng)RS422串口 |