熱線(xiàn):010-67832215
傳真:010-60215206
郵箱:gmagii@163.com
地址:北京經濟技(jì )術開發區(qū)科(kē)創七街(jiē)29号院E4号樓
網址:http://www.gmagii.com
測量範圍 | 10Hz~550Hz,量程可(kě)選 | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -40℃~+60℃ |
供電(diàn)電(diàn)壓 | ±(15±1.5)VDC | 輸出電(diàn)壓 | (0.2±0.2~4.8±0.2)VDC |
非線(xiàn)性誤差 | ≤1% | 工(gōng)作(zuò)電(diàn)流 | 正、負電(diàn)源均不大于50mA |
阈值電(diàn)壓 | ≥40mV | 限幅電(diàn)壓 | 正向:≤+6.5V,負向:≥-1V |
輸出阻抗 | ≤1kΩ | 絕緣電(diàn)阻 | ≥100MΩ/50VDC |
重量 | ≤200g | 外形尺寸 | (60±1)mm×(60±1)mm×(28±0.5)mm |
固定尺寸 | (50±0.1)mm×(50±0.1)mm,螺釘固定安(ān)裝(zhuāng) | ||
注:以上各項技(jì )術指标可(kě)根據具(jù)體(tǐ)要求定制。 |
接點 | 1、4 | 2、5 | 3、6 | 7、9 | 14、16 | 15、17 | 19 | 其餘 |
功能(néng) | +15V | GND | -15V | 輸出 | 輸入+ | 輸入- | 機械地 | 空 |
|