熱線(xiàn):010-67832215
傳真:010-60215206
郵箱:gmagii@163.com
地址:北京經濟技(jì )術開發區(qū)科(kē)創七街(jiē)29号院E4号樓
網址:http://www.gmagii.com
供電(diàn)電(diàn)壓 | (±15±1.5)VDC | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -40℃~+60℃ |
0°輸出 | (+2.5±0.1)V | 功耗電(diàn)流 | ≤100mA |
輸出電(diàn)壓範圍 | (0.2±0.1)V~(4.8±0.1)V | 測量範圍 | 1/2軸:±2.5° |
靈敏度 | 1/2軸:(920±40)mV/° | 常态測量精(jīng)度 | ≤0.5%F.S |
輸出阻抗 | ≤1kΩ | 輸出噪聲電(diàn)壓 | ≤20mV(p-p) |
絕緣電(diàn)阻 | ≥100MΩ/50VDC | 質(zhì)量 | ≤300g |
輸出限幅 | 正限幅電(diàn)壓≤6.5V,負限幅電(diàn)壓≥-1V | 數字輸出信号隔離 | RS422GND與GND以及機械地絕緣電(diàn)阻≥100MΩ/50VDC |
注:以上各項技(jì )術指标可(kě)根據具(jù)體(tǐ)要求定制。 |
接點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
功能(néng) | +15V | GND | -15V | 輸出1 | 輸出2 | |
接點 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
功能(néng) | TX+ | TX- | RSGND |
機械地 |
||