熱線(xiàn):010-67832215
傳真:010-60215206
郵箱:gmagii@163.com
地址:北京經濟技(jì )術開發區(qū)科(kē)創七街(jiē)29号院E4号樓
網址:http://www.gmagii.com
主要指标 | 量程 | 500g,100g,50g | 靈敏度 | 可(kě)按需定制 |
橫向靈敏度 | ≤5% | 幅值線(xiàn)性度 | ≤1% | |
溫度特性 | 傳感器工(gōng)作(zuò)溫度 | -55℃~+482℃ | 變換器工(gōng)作(zuò)溫度 | -55℃~+125℃ |
電(diàn)氣特性 | 恒流源激勵 | 2~20mA | 工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | 20~30V DC |
BOV(偏壓)值 | 7~14V DC | 滿量程輸出交流電(diàn)壓峰值 | 5Vp | |
結構特性 | 連接器 | 兩芯插座,5/8-24 UNEF-2A螺紋 | 安(ān)裝(zhuāng)形式 | 3-φ4.7(φ30.18mm圓周方向) |
殼體(tǐ)材料 | Inconel 600 | 重量 | ≤300g | |
環境特性 | 沖擊極限 | 2000g |
典型産(chǎn)品 性能(néng)指标 |
G1CZ1-6-10 | G1CZ1-6-33 | G1CZ1-6-50 | G1CZ1-6-100 |
靈敏度(25℃,160Hz,±5%) | 10mV/g | 33mV/g | 50mV/g | 100mV/g |
量程 | 500g | 150g | 100g | 50g |
頻率響應 | 4.7~3500Hz(±5%) | 5~10000Hz(±10%) | 5~2500Hz(±5%) | 5~2500Hz(±5%) |
諧振頻率 | ≥12 kHz | ≥30 kHz | ≥14 kHz | ≥14 kHz |