熱線(xiàn):010-67832215
傳真:010-60215206
郵箱:gmagii@163.com
地址:北京經濟技(jì )術開發區(qū)科(kē)創七街(jiē)29号院E4号樓
網址:http://www.gmagii.com
壓力量程 | 30kPa~100MPa,量程可(kě)選 | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -40℃~+70℃ | ||||||||||
供電(diàn)電(diàn)壓 | (+10~+32)VDC | 輸出電(diàn)壓 | (0.2~4.8)VDC | ||||||||||
常溫精(jīng)度 | ≤±1%F.S. | 高低溫精(jīng)度 | ≤±2%F.S.(-40℃~+60℃) | ||||||||||
絕緣電(diàn)阻 | ≥100MΩ/50VDC | 輸出阻抗 | ≤1kΩ | ||||||||||
功耗 | ≤20mA | 頻響 | ≥1KHz | ||||||||||
過載壓力 | 10MPa以下1.5倍額定壓力;10MPa以上1.2倍額定壓力 | 限幅電(diàn)壓 | 正向≤6V;負向≥0V | ||||||||||
重量 | ≤300g(電(diàn)纜長(cháng)度500mm) | 測量介質(zhì) | 對316L不鏽鋼無腐蝕的氣體(tǐ)或液體(tǐ) | ||||||||||
注:以上各項技(jì )術指标可(kě)根據具(jù)體(tǐ)要求定制。 | |||||||||||||
外形尺寸及接點定義 連接器接點定義如下:
3.3 G1CY6-3型壓力傳感器 |