熱線(xiàn):010-67832215
傳真:010-60215206
郵箱:gmagii@163.com
地址:北京經濟技(jì )術開發區(qū)科(kē)創七街(jiē)29号院E4号樓
網址:http://www.gmagii.com
敏感元件 | 允許誤差( ℃) | 測溫範圍( ℃) | |
敏感元件 | K型熱電(diàn)偶 | 400℃以下±2.5℃,400℃以上±0.75%|t| | -200℃~1300℃ |
鎢铼 | 400℃以下±4℃,400℃以上±1%|t| | 0℃~2300℃ | |
通路電(diàn)阻: | K型:≤5.5Ω/m;鎢铼:≤0.5Ω/m | 絕緣電(diàn)阻 | 常态:≥20MΩ(100V兆歐表) |
安(ān)裝(zhuāng)方式 | M8×1 螺紋安(ān)裝(zhuāng)或穿孔備母安(ān)裝(zhuāng) | 質(zhì)量 | ≤100g |
測量介質(zhì) | 氣體(tǐ)或液體(tǐ)介質(zhì) | ||
注:以上各項技(jì )術指标部分(fēn)可(kě)根據具(jù)體(tǐ)要求定制。 |
接點 | 1 | 2 | 3 | 4 |
功能(néng) | 輸出+ | 輸出- | 空 | 空 |